注:具体生产能力是以客户现场配置和生产能力为基础的。
砂石生产,混凝土搅拌站,干砂浆加工,电厂脱硫,石英砂加工等;
加工物料河卵石,花岗岩,玄武岩,铁矿石,石灰石,石英岩,辉绿岩,铁矿石,金矿石,铜矿石等。
CP系列多缸液压圆锥破碎机主要用于金属矿石和建筑用砂和石材加工中的二段破碎和三段破碎环节,因其破碎能力强、产量大,更多的被用于中硬物料的破碎。
高生产能力,同等尺寸可提高30-40%;产品粒形佳,粒度分布均匀;
配装液压马达带动定齿板部件,实行自动、 准确的排料口调整,调整后由锁固液压缸进行自动固定;
通过释放油缸能及时清除破碎腔内的堵塞物,大大缩短停机时间;
钢结构机体经热处理,机体更强固经久耐用;迷宫结合润滑脂密封轴承,安全可靠。
工作时,电机带动带轮或联轴器,传动轴和圆锥部在轴心线下使偏心轴做周期性旋摆运动。物料从进料口进入破碎腔后,因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓作用而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,破碎到要求粒度的物料在自身重力作用下下落,由底部排出。采用液压保护、液压清腔,自动化程度高。该机在发生过铁及瞬间闷车的情况下,能液压起顶,自动排料,消除了原弹簧圆锥破碎机需停机进行人工排料的烦恼,大大降低了维修率及提高了生产效率。
| 产品型号 | 破碎腔型 | 标准型(STD) | 短头型(SH) | ||
| 最小排料口(mm) A | 紧边排料口(mm) B | 最小排料口(mm) A | 紧边排料口(mm) B | ||
| CP200 | F | 14 | 95 | 6 | 25 |
| M | 17 | 125 | 6 | 54 | |
| C | 19 | 185 | 10 | 76 | |
| CP300 | EF | 6 | 25 | ||
| F | 13 | 107 | 6 | 25 | |
| M | 16 | 150 | 8 | 53 | |
| C | 20 | 211 | 10 | 77 | |
| EC | 25 | 233 | |||
| CP400 | EF | 6 | 30 | ||
| F | 14 | 111 | 6 | 40 | |
| M | 20 | 198 | 8 | 52 | |
| C | 25 | 152 | 10 | 92 | |
| EC | 30 | 199 | |||
| CP500 | EF | 6 | 35 | ||
| F | 16 | 133 | 8 | 40 | |
| M | 20 | 204 | 10 | 57 | |
| C | 25 | 286 | 13 | 95 | |
| EC | 30 | 335 | |||
| CP800 | F | 16 | 219 | 5 | 33 |
| M | 25 | 267 | 10 | 92 | |
| C | 32 | 297 | 13 | 155 | |
| EC | 32 | 363 | |||
注:EF= 特细, F= 细, M= 中, C= 粗, EC= 特粗
| 型号 | 电机安装功率(KW) | 紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||||||||
| 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | ||
| CP200 | 160 | 60-75 | 70-90 | 85-115 | 115-145 | 135-175 | 145-185 | 155-195 | 165-215 | 185-230 | 205-245 | ||
| CP300 | 220 | 75-95 | 100-130 | 110-140 | 145-180 | 170-215 | 190-230 | 220-260 | 225-275 | 245-320 | 300-375 | 345-430 | |
| CP400 | 315 | 105-140 | 135-170 | 180-225 | 215-175 | 250-320 | 275-345 | 285-365 | 315-425 | 350-480 | 400-540 | 455-615 | |
| CP500 | 400 | 135-170 | 170-220 | 225-290 | 270-345 | 310-400 | 340-425 | 360-450 | 400-530 | 425-585 | 500-670 | 560-770 | |
| CP800 | 630 | 240-335 | 315-420 | 375-500 | 420-540 | 465-590 | 490-725 | 545-790 | 585-920 | 670-990 | 765-1100 | ||
上述生产能力是破碎物料密度为1.6T/m³时闭路生产线总吨数。生产能力与破碎物料的物理性能,给料方式、进料粒度、及其组成等工况有关,实际产能因不同条件可能有误差。
微信:VanguardMachienry(13333811995)
手机号:13333811995
QQ:
电话:0371-5557 8880
传真:0371-8658 2102